Planes
de Financiamiento
| Programa
de Licenciatura | Hora
crédito | Anualidad |
42
Pagos Mensuales | |
Science
in Business Administration | $
168.00 | $
1,000.00 | $
392.76. | |
| Programas
de Maestrías | Inversión |
Mens.
IFARHU 5% | Desc.
del 7% al Fin. con Banco | Mens.
al 11% BNP | Mens.
al 12% Banco X | Mens.
al 13% Banco Y | |
Psicología
y Consejería | $
8,745 | $
111 | $
8,132 | $
128 | $
132 | $
137 | | Recursos
Humanos | $
8,745 | $
111 | $
8,132 | $
128 | $
132 | $
137 | | Ingeniería
Gerencial | $
9,300 | $
118 | $
8,649 | $
136 | $
140 | $
145 | | Ingeniería
Industrial | $
9,300 | $
118 | $
8,649 | $
136 | $
140 | $
145 | | Ingeniería
Ambiental | $
9,300 | $
118 | $
8,649 | $
136 | $
140 | $
145 | |
MBA |
$ 12,500 |
$ 158 |
$ 11,625
| $
183 | $
189 | $
195 | | Financiamiento
Directo sin cargo y con un pequeño cargo de intereses a través de
la University of Louisville
| Programa
de Maestría | Inversión |
Pago
Inicial | 15
Mens, sin Cargo de Int | 24
Mens al 5% | | Psicología
y Consejería | $
8,745 | $
1,750 | $
467 | $
307 | | Recursos
Humanos | $
8,745 | $
1,750 | $
467 | $
307 | | Ingeniería
Gerencial | $
9,300 | $
1,860 | $
496 | $
327 | | Ingeniería
Industrial | $
9,300 | $
1,860 | $
496 | $
327 | | Ingeniería
Ambiental | $
9,300 | $
1,860 | $
496 | $
327 | | |
|
|
18 Mens.
sin Cargo de Int. | 30
Mens. al 5% | | MBA |
$ 12,500 |
$ 2,500 |
$ 556 |
$ 356 |
|
Para
mayor información llamar al Tel. 264-0777 o concertar una cita con un asistente
estudiantil *La
University of Louisville en Panamá se reserva el derecho de incrementar
el precio de los programas académicos |